Results :
Nr. Couple Country Round Samba Cha Cha Cha Rumba Paso Doble Jive Sum Place
A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E
127 Simo Hautamäki / Tuula Hautamäki Lockstep Lohja Final 5 2 2 5 2 5 4 5 5 3 4 3 3 4 3 4 2 4 5 4 6 4 4 5 5 4.
128 Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli Habanera Espoo Final 2 3 3 3 1 3 2 2 4 2 3 2 5 2 2 3 4 5 2 2 2 3 5 3 3 2.
129 Tapio Luttinen / Tarja Luttinen Nick's Dancing Lahti Final 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.
130 Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari Bolero Turku Final 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6.
131 Vesa Mikkolainen / Aila Mikkolainen Cavalier Järvenpää Final 3 4 4 4 5 2 5 4 2 5 2 6 2 5 5 2 5 3 4 5 3 5 3 2 4 5.
132 Markus Särkkä / Maija Raussi SaTsa Savonlinna Final 6 5 5 2 4 4 3 3 3 4 6 4 4 3 4 5 3 2 3 3 4 2 2 4 2 3.

A : Mikko Kaasalainen

B : Vieno Ketonen

C : Merje Styf

D : Satu Suomi

E : Paolo Ventura